Integrated remote control Land air amphibious drone equipped with a large capacity battery and efficient motor
Kontak Person : Yang
Nomor telepon : +8618010030825
Ada apa : +8613436381865
| Kuantitas min Order : | 1set | Harga : | USD190000 |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus aluminium | Waktu pengiriman : | 60 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/t | Menyediakan kemampuan : | 10set/bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Topsky |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | LT-X150 |
|
Informasi Detail |
|||
| Berat: | 510kg | Antarmuka: | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
|---|---|---|---|
| Sensor FPV: | CMO 1/2,7 inci | Piksel: | 2 megapiksel |
| Jenis: | Full HD Starlight Night Vision FPV | Ukuran: | 4000x4000x1450mm |
| Menyoroti: | UAV hybrid pengangkatan berat,drone multi-rotor tahan lama,UAV pemadam kebakaran minyak-listrik |
||
Deskripsi Produk
X150 hybrid (oil-electric) UAV adalah vertical take-off and landing (VTOL) fixed-wing UAV yang dilengkapi dengan oil-electric hybrid power system.Model ini menggabungkan fleksibilitas multi-rotor VTOL dan daya tahan panjang dari fixed-wing UAV, dirancang khusus untuk skenario aplikasi industri.Sistem tenaga inovatifnya tidak hanya mempertahankan karakteristik kontrol yang tepat dari drive listrik tetapi juga secara signifikan meningkatkan daya tahan melalui kekuatan bahan bakar.
Produk ini terutama diterapkan di berbagai bidang seperti:
Ia dapat melakukan tugas patroli dan pemantauan berskala besar, serta melakukan transportasi kargo berat dan operasi pengiriman bahan penyelamatan darurat.
| Bahan | Paduan titanium |
| Jarak roda | 4000 mm |
| Dimensi yang Terluas | 4000x4000x1450mm |
| Dimensi Lipat | 1850x1850x1450mm |
| Ukuran Propeller | 64 inci Koaksial |
| Berat maksimal saat lepas landas (MTOW) | 510kg (pada ketinggian 0) |
| Muatan Standar | 150kg |
| Ketahanan Maksimal | ≥ 120 menit |
| Kecepatan Penerbangan Tingkat Maksimum | 10m/s (beban penuh) |
| Kecepatan Peningkatan Maksimal | 4m/s |
| Kecepatan Turun Maksimal | 4m/s |
| Sudut Pitch Maksimal | 20° |
| Kecepatan Sudut Rotasi Maksimal | Sumbu pitch: 120°/s; Sumbu heading: 120°/s |
| Keakuratan Hover | Vertikal: ±0,5m; Horizontal: ±1,5m (ketika posisi GPS bekerja normal) |
| Ketahanan Angin | Penerbangan dan pendaratan yang aman dengan kecepatan angin ≤ 10 m/s |
| Suhu lingkungan operasi | -20oC sampai 65oC |
| Ketinggian Operasi Maksimal | 4000m |
| Jenis | Baterai Lithium |
| Kapasitas | 24s10000mAh * 4 buah |
| Tegangan | 96s |
| Jenis | Mesin piston empat tak yang didinginkan dengan air EFI (Electronic Fuel Injection) turbocharged |
| Penghapusan | 1417CC |
| Kekuatan | 120KW |
| Tegangan | 400V |
| Konsumsi Bahan Bakar | 25L/jam |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 70L |
| Jenis bahan bakar | 95 RON Bensin Tanpa Timah |
| Ukuran layar | Layar sentuh LCD bercahaya tinggi 7 inci HD |
| Fitur Hubungan | Video terintegrasi, data, dan telemetri; 1080p full HD dual-channel low-latency digital video transmission |
| Saluran | 16 saluran fisik; 16 saluran komunikasi |
| Sistem | Android 9.0 |
| CPU | Prosesor 8-inti |
| RAM (memori berjalan) | 4G |
| ROM (memori penyimpanan) | 64G |
| Dimensi | 30814872mm |
| Berat badan | 1440g |
| Waktu Ketahanan | 10 jam |
| Radius Kontrol | Dapat disesuaikan hingga 30km |
| Fitur Tambahan | Mendukung kontrol operator ganda dan penyerahan remote control |
| Jenis | Full HD Starlight Night Vision FPV (Pandangan Orang Pertama) |
| Berat badan | 85 g |
| Dimensi | 654350 mm |
| Antarmuka | Ethernet UDP, SBUS, PWM |
| Sensor FPV | CMOS ukuran 1/2.7 inci |
| Piksel | 2 megapixel |
| Lensa | Sudut ultra lebar; Horizontal 160°; Koreksi distorsi |
| Modus pemasangan | Mode Mount Inverted |
| Tingkat Perlindungan | Kelas Industri IP6X (Tri-proof: Dustproof, Waterproof, Shockproof) |
| Dimensi yang Terluas | 4000x4000x1450mm |
| Berat maksimal saat lepas landas (MTOW) | 510kg |
Masukkan Pesan Anda