
LT-SVR1.0 Meter arus radio portabel untuk aman dan akurat di lingkungan pertambangan batubara
Kontak Person : Yang
Nomor telepon : +8618010030825
Ada apa : +8613436381865
Informasi Detail |
|||
nama: | Troli listrik tambang batubara LT-1.5T/3.0T | Nilai Beban: | 1500kg |
---|---|---|---|
Jarak pusat beban: | 600mm | Berat sendiri (termasuk baterai): | 230kg |
Standar untuk ketinggian uplink maksimum: | 115mm | Panjang Kendaraan: | 1638mm |
Menyoroti: | 1000kg troli tahan ledakan,48v troli tahan ledakan |
Deskripsi Produk
1.Pengamatan Produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trolley tahan ledakan mengacu pada kelas trolley dengan kinerja tahan ledakan.Faktor yang menyebabkan ledakan seperti percikan, listrik statis dan suhu ditangani secara komprehensif.dan perangkat catu daya dirancang untuk jenis khusus tahan ledakan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Laporan penerapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ini cocok untuk tempat berbahaya dengan campuran gas eksplosif di minyak bumi, kimia, tekstil, farmasi, makanan, pertahanan nasional dan sektor industri lainnya untuk memuat dan melepaskan,penanganan, menumpuk dan operasi lainnya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Fitur produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Pemasangan sistem penimbang tahan ledakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Spesifikasi utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Masukkan Pesan Anda