Detektor Agen Militer Sangat Efektif VOC Versi Generasi Pertama Kecepatan Angin 0,4-30 M/s Waktu Kerja 10 jam
Kontak Person : Yang
Nomor telepon : +8618010030825
Ada apa : +8613436381865
| Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | USD4000-7500/Set |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | paket ekspor | Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan : | 500 Set/Bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | MCJJT-120MD |
|
Informasi Detail |
|||
| NAMA: | 0-90000ppm.m 120m deteksi jarak modul sensor Laser Metana CH4 Detector untuk drone UAV | Suhu Operasional: | -20-80℃ |
|---|---|---|---|
| Rentang konsentrasi: | 0-90000ppm.m | Komunikasi: | TTL |
| Rentang deteksi: | 0-90000 | Jarak deteksi: | 120m |
| Menyoroti: | modul detektor laser metana,modul sensor laser detektor ch4,modul sensor laser deteksi jarak 120m |
||
Deskripsi Produk
0-90000ppm.m 120m deteksi jarak modul sensor Laser Metana CH4 Detector untuk drone UAV
Deteksi jarak jauh: Memenuhi deteksi kebocoran gas yang mengandung metana dan metana pada jarak 120 meter
Interferensi anti-silang: deteksi laser spesifik, hanya bereaksi terhadap gas metana, tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan
Aplikasi yang mudah: deteksi otomatis saat boot, tidak perlu kalibrasi berkala, tanpa perawatan
| Parameter | Nilai minimal | Nilai khas | Maks.Nilai | Satuan | |
| Parameter umum | |||||
| Suhu penyimpanan | -20 | - | 80 | ℃ | |
| Suhu Operasional | -10 | - | 60 | ℃ | |
| Kelembaban kerja | - | - | 98 | % | |
| Tekanan Pekerjaan | - | 101 | - | kPa | |
| Rentang pengukuran konsentrasi | 0.00 | - | 100000 | ppm·m | |
| Jarak efektif pengukuran gas | 0,5 | - | 120 | M | |
| akurasi pengukuran | ±10 @1000ppm·m (75 Reflektifitas & lambat dan stabil pengukuran) | ||||
| Kepekaan | 5@≤30m/10@≤60m/100@≤120m | ppm·m | |||
| Antarmuka Komunikasi | |||||
| 485 antarmuka | Tingkat baud | - | 9600 | - | baud |
| kinerja listrik | |||||
| Tegangan Operasi | 12 | - | 24 | V | |
| Bekerja saat ini | - | 200 | - | mA | |
| Parameter optik | |||||
| Lampu deteksi | Kelas keamanan laser inframerah dekat (1653nm) Kelas I | ||||
| Menunjukkan cahaya | Kelas keselamatan laser lampu hijau (532nm) Kelas IIR | ||||
| Ukuran | |||||
| Diameter * panjang (ukuran maksimum) | 75*126 | mm | |||
Masukkan Pesan Anda