
Peralatan Anti Terorisme Raman Spektrometer Handheld untuk Berbagai Aplikasi
Kontak Person : Yang
Nomor telepon : +8618010030825
Ada apa : +8613436381865
Kuantitas min Order : | 1set | Harga : | USD20,000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kasus Aluminium | Waktu pengiriman : | 30days |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 100SETS/MONTH |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | TOPSKY |
---|---|---|---|
Nomor model: | Lihat 360 |
Informasi Detail |
|||
kekuasaan: | 24V | Waktu kerja: | lebih dari 2 jam |
---|---|---|---|
Ukuran: | 364 * 364 * 100mm | Bobot: | 6kg |
ukuran jarak jauh: | 278 * 184 * 43mm | berat jarak jauh: | 1.4kg |
Menyoroti: | peralatan anti terorisme,peralatan kontra-pengawasan |
Deskripsi Produk
Lihat robot pengintai serba 360 °
1, Ikhtisar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Robot pengawas pengangkat skala penuh empat putaran adalah berbagai sistem pengawasan video, PTZ, gas beracun dan berbahaya sebagai salah satu produk deteksi seluler dengan kinerja ukuran kecil, pendakian yang kuat, dan penyeberangan rintangan. Dapat digunakan di ruang kecil , ancaman, area berbahaya untuk melakukan tugas pengintaian dan pemantauan rahasia.Dilengkapi dengan back-end handheld terminal real-time display gambar panorama seluler, operator dapat menyembunyikan kontrol observasi, melalui gambar genggam atau informasi data untuk menyelesaikan penilaian lingkungan front-end, mengurangi bahaya aksi di zona tumpahan di gedung , ruang bawah tanah, gua, terowongan, jalan, dan gas yang mencurigakan
2,Fitur
1. dilengkapi dengan kamera PTZ 3 derajat kebebasan
2. Kamera depan pitch dan kamera 2 samping membentuk pemantauan gambar real-time multi-sudut, penglihatan malam inframerah
3. Sistem deteksi gas beracun dan berbahaya
4. Mudah dioperasikan, bisa berputar di sudut manapun
5. Pencahayaan LED kecerahan tinggi
6. Crawler EVA dapat dilepas, pemasangan crawler dapat secara signifikan meningkatkan kinerja penghalang hambatan,
7. Roda karet padat, gesekan besar, performa memanjat
3.Parameter teknik
Tubuh robot | |||
Ukuran dan karakteristik fisik | L * W * H (TUBUH) | 400 x 360 x 144 mm | |
Tinggi (dengan PTZ) | 345 ~ 425 mm | ||
Bobot | 15 ± 0,5 kg | ||
Jarak darat | 30 mm | ||
Karakteristik kinerja | Kemampuan kelas | ≤ 15 ° | |
Kemampuan penghalang | ≤ 25mm | ||
Kecepatan berjalan | ≤ 0,7 m / dtk | ||
Kamera tetap | Ketajaman | 600 garis analog | |
Pitch kamera depan | Rentang rotasi pitch | -22 ° ~ 28 ° | |
Ketajaman | 600 garis analog | ||
Kamera PTZ | Rotasi | 0 ~ 355 ° | |
Rentang rotasi pitch | 0 ~ 90 ° | ||
Rentang angkat | 0 ~ 80 mm | ||
Ketajaman | 1200 garis analog | ||
Kekuasaan | Tegangan suplai | 24 V. | |
Jam kerja | < 2 jam | ||
Suhu Operasional | -10 ~ 50 ℃ | ||
Dilengkapi monitor gas | CO, H2S, CH4, CO2, suhu dan kelembaban | ||
Parameter kendali jarak jauh | |||
Ukuran dan karakteristik fisik | L * W * H | 321x 187 x 43 mm | |
Bobot | 2,5 ± 0,3 kg | ||
Kekuasaan | Tegangan suplai | 12 V. | |
Jam kerja | < 2 jam | ||
Tampilan daya | IYA | ||
Layar | Ukuran tampilan gambar | 7 inci | |
Ukuran tampilan uji lingkungan | 4 inci | ||
Jarak kendali | Jarak pengoperasian | > 100 m | |
Jarak transmisi gambar | > 100 m | ||
Jarak transmisi gas | > 70 m |
Masukkan Pesan Anda