Coal seam multi-point temperature monitoring instrument
Kontak Person : Yang
Nomor telepon : +8618010030825
Ada apa : +8613436381865
| Kuantitas min Order : | 10units | Harga : | USD180/set |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Standar | Waktu pengiriman : | 10days |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 1000sets/bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | TOPSKY |
|---|---|---|---|
| Nomor model: | Cheetah-1/2 |
|
Informasi Detail |
|||
| baterai: | Baterai lithium 3.7V / 3000mAh | Mengukur Rentang: | 0-80mg / 100ml BAC |
|---|---|---|---|
| Waktu Kerja: | 8hrs | Flash Light: | 2 * 3W |
| Dimensi: | L 330 * diameter luar 45mm | Berat badan: | sekitar 254g |
| Menyoroti: | anti terrorism equipment,anti surveillance equipment |
||
Deskripsi Produk
Fitur Produk
1. Sensor Sel Elektrokimia / Bahan Bakar Alkohol Analyzer dengan keandalan tinggi;
2. Penganalisa Alkohol dengan analisis cepat dan tepat;
3. Cepat dan nyaman, tidak perlu corong;
4. Alkohol Analyzer dengan tongkat lalu lintas dan fungsi penerangan senter;
5. Alkohol Analyzer dengan kapasitas baterai besar, dapat menguji selama 8 jam;

1 , tombol L (tombol kiri untuk catatan permintaan);
2 , tombol OK ; (tombol on / off);
3 , tombol R (tombol kanan untuk tes alkohol);
4 , Port USB (terhubung dengan PC / charger);
5 , Indikator pengisian daya ( akan berubah menjadi hijau jika terisi penuh )
6 , saluran masuk udara ( menerima sampel napas )
7 , LED
8 , tombol on / off Torch (dengan daya perangkat mati, tekan tombol obor untuk menghidupkan / mematikan obor.)
9 , tombol Senter (dengan perangkat mati, tekan tombol obor untuk menghidupkan / mematikan senter.)
Data teknis-cheetah-1
| Detail | Data teknis | ||
| Prinsip pengukuran | Sensor Elektrokimia, khusus alkohol | ||
| Jarak pengukuran | 0 ~ 80mg / 100ml BAC | ||
| Mode Uji | Untuk pengujian cepat, pengambilan sampel otomatis | ||
| Ekstraksi Sampel Way of Breath | Motor ekstraksi udara terus menerus, kecepatan tidak kurang dari 0.8L | ||
| Operasi rentang suhu | -5 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| Kisaran suhu-penyimpanan | -30 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Mengukur Waktu | Adjustable (Waktu minimum: 1 detik) | ||
| Tekanan Pekerjaan | 600 ~ 1400hPa | ||
| Suhu kerja | 20 ~ 98% rh | ||
| Layar | Layar Digital OLED | ||
| Baterai | 1 baterai isi ulang, 3.7V / 3000mAh | ||
| Waktu kerja terus menerus | Lebih dari 8 jam | ||
| Lampu Berkedip | 2 lampu 3W | ||
| Alarm Getaran | Ketika konsentrasi melebihi nilai set point, perangkat akan memberikan Alarm Getaran | ||
| Ukuran | L (330) mmX Diameter Luar (45) mm | ||
| Berat | Perkiraan. 254g | ||
Uji Barang | Hembusan jarak 4-5cm | ||
| Konsentrasi uji (mg / 100ml) | |||
| 20 | 40 | 150 | |
| Menganalisis waktu | < 5d | ||
| Waktu kliring | < 10d | ||
| Rentang pengukuran | 15 ~ 35 | 35 ~ 65 | > 80 |
Data teknis-chaeetah-2
| Detail | Data teknis | ||
| Prinsip pengukuran | Sensor Elektrokimia, khusus alkohol | ||
| Jarak pengukuran | 0 ~ 2,5 mg / l | ||
| Mode Uji | Untuk pengujian cepat, pengambilan sampel otomatis | ||
| Ekstraksi Sampel Way of Breath | Motor ekstraksi udara terus menerus, kecepatan tidak kurang dari 0.8L | ||
| Operasi rentang suhu | -5 ℃ ~ + 45 ℃ | ||
| Kisaran suhu-penyimpanan | -30 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Mengukur Waktu | Adjustable (Waktu minimum: 1 detik) | ||
| Tekanan Pekerjaan | 600 ~ 1400hPa | ||
| Suhu kerja | 20 ~ 98% rh | ||
| Layar | Layar Digital OLED | ||
| Baterai | 1 baterai isi ulang, 3.7V / 3000mAh | ||
| Waktu kerja terus menerus | Lebih dari 8 jam | ||
| Lampu Berkedip | 2 lampu 3W | ||
| Alarm Getaran | Ketika konsentrasi melebihi nilai set point, perangkat akan memberikan Alarm Getaran | ||
| Ukuran | L (330) mmX Diameter Luar (45) mm | ||
| Berat | Perkiraan. 270g | ||
Uji Barang | Hembusan jarak 4-5cm | ||
| Konsentrasi uji (mg / 100ml) | |||
| 20 | 40 | 150 | |
| Menganalisis waktu | < 5d | ||
| Waktu kliring | < 10d | ||
| Rentang pengukuran | 15 ~ 35 | 35 ~ 65 | > 80 |
Masukkan Pesan Anda