
Baterai lithium ringan set alat pembongkaran listrik memotong cepat gergaji lingkaran bantuan bencana
Kontak Person : Yang
Nomor telepon : +8618010030825
Ada apa : +8613436381865
Kuantitas min Order : | 1set | Harga : | USD75000/set |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kasus Aluminium | Waktu pengiriman : | 60days |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 10sets/bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | Topsky |
---|---|---|---|
Nomor model: | RXR-MC80BD |
Informasi Detail |
|||
Bobot: | 733kg | Ukuran: | 2100 * 1300 * 1543mm |
---|---|---|---|
Tekanan Pekerjaan: | 1.0-1.4mpa | izin sasis: | 100mm |
panjat tebing: | 550mm | Kontrol jarak: | 1000 jt |
Menyoroti: | peralatan pemadam kebakaran,peralatan penyelamatan kebakaran |
Deskripsi Produk
Trek tahan suhu tinggi dibangun dengan cincin bagian dalam logam, tetap dapat berjalan meskipun karet luar meleleh
1,Gambaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RXR-MC80BD Robot pemadam kebakaran dan pengintai tahan ledakan dirancang dan disertifikasi untuk pemadam kebakaran dan pengintaian di lingkungan yang mudah meledak, seperti penyulingan petrokimia, penyimpanan minyak dan bahan bakar gas, dan manufaktur bahan kimia lainnya, penyimpanan, lokasi transportasi, dll. Ini akan membantu untuk meningkatkan keselamatan penyelamatan dan mengurangi korban dalam misi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,fitur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,Fungsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. ★ Koneksi Internet: Robot ini memiliki fungsi komunikasi jaringan, yang dapat terhubung ke internet, mentransfer data, dan memberikan bukti yang dapat diandalkan ke pusat komando.(pilihan)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,Spesifikasi teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Masukkan Pesan Anda