
Mesin Masker Ultrasonik KN95 N95 2600W Berkecepatan Tinggi
Kontak Person : Yang
Nomor telepon : +8618010030825
Ada apa : +8613436381865
Informasi Detail |
|||
Nama: | Peralatan Pemadam Kebakaran / Alat Bantu Pernapasan Sirkuit Tertutup yang Mandiri | Durasi penggunaan: | 2h |
---|---|---|---|
tekanan kerja untuk botol oksigen: | 20Mpa | Kapasitas untuk botol oksigen: | 1.4L |
Penyimpanan oksigen: | 280L | Tingkat pernapasan: | 30L / mnt |
Menghembuskan resistensi: | (0 ~ 600) Pa | Menghirup resistensi: | ≤600Pa |
Menyoroti: | alat bantu pernapasan sirkuit tertutup,alat bantu pernapasan darurat |
Deskripsi Produk
Peralatan Pemadam Kebakaran / Alat Bantu Pernapasan Sirkuit Tertutup yang Mandiri
Aplikasi :
Kapan pun tim darurat menyelamatkan nyawa atau memadamkan api, di atas atau di bawah tanah, HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus datang dengan caranya sendiri. Baik digunakan selama misi penyelamatan atau pemadam kebakaran di tambang, terowongan atau saluran kereta bawah tanah di mana tidak ada gas atau oksigen darurat yang tidak mencukupi, HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus adalah pilihan pertama. Lebih dari 10.000 pengguna profesional bergantung pada HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus di Cina.
Dirancang khusus untuk tugas-tugas yang menuntut: HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus menggabungkan keselamatan tanpa kompromi dengan perlindungan pernapasan yang luar biasa dan kenyamanan pemakai. Inovatif dalam desain, menyediakan pemakai dengan hingga empat jam menghirup udara di lingkungan beracun.
Fitur utama:
l Menghirup Oksigen hingga 2-4 Jam
l Kenyamanan bernafas tertinggi dengan sistem pendingin terintegrasi
l Piring pembawa berbentuk ergonomis
l Mengurangi eksposur dari sistem yang seimbang
l Routing harness dan selang pernapasan yang ditingkatkan untuk kebebasan bergerak yang sempurna
Durasi penggunaan | 2 jam | 4 jam | 4 jam |
tekanan kerja untuk botol oksigen | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
Kapasitas untuk botol oksigen | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
Penyimpanan oksigen | 280L | 480L | 540L |
Tingkat pernapasan | 30L / mnt | 30L / mnt | 30L / mnt |
Menghembuskan resistensi | (0 ~ 600) Pa | (0 ~ 600) Pa | (0 ~ 600) Pa |
Menghirup resistensi | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
Penyuplai Oksigen Tetap | ≥1.4L / mnt | ≥1.4L / mnt | ≥ (1,4 ~ 1,8) L / mnt |
Pasokan oksigen otomatis | ≥80L / mnt | ≥80L / mnt | ≥100L / mnt |
Memasok oksigen secara manual | ≥80L / mnt | ≥80L / mnt | ≥100L / mnt |
Mulai tekanan untuk katup memasok otomatis | (10 ~ 245) Pa | (10 ~ 245) Pa | (10 ~ 245) Pa |
Menghirup konsentrasi Karbon dioksida | ≤1 % | ≤1 % | ≤1 % |
Menghirup konsentrasi oksigen | > 21 % | > 21 % | > 21 % |
Berat, siap digunakan | 10 kg (termasuk masker) | 10 kg (termasuk masker) | 12 kg (termasuk masker, tabung oksigen penuh (aluminium), penyerap CO2 dan es pendingin) |
Dimensi (H x W x D) | 560 x370 x 160 mm | 560 x370 x 160 mm | 177 x 96 x 227 mm |
Masukkan Pesan Anda